【导读】2022年临沂兰陵县部分县属国有企业招聘面试公告。更多招考资讯,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注山东金标尺教育获取。
根据《2022年兰陵县部分县属国有企业公开招聘工作人员公告》,现将面试有关事项公告如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人备考5分钟、面试答题5分钟,所有岗位均回答2道题。面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
面试地点:兰陵县实验中学
面试时间:2023年2月11日
各岗位具体面试时间和地点详见《面试通知书》。
凡参加2022年兰陵县部分县属国有企业公开招聘工作人员笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件)请于2月8日上午9:00—2月11日上午8:00登录报名网站打印《面试通知书》。
三、注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书,面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
3、拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于70分。
4、参加面试人员进入考点须自行佩戴医用N95口罩,尽量保持安全距离,排队有序入场和离场。
5、其他未尽事宜另行通知。
附件:2022年兰陵县部分县属国有企业公开招聘工作人员参加面试人员名单
2022年兰陵县部分县属国有企业公开招聘工作人员参加面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 王学光 | 男 | 00465 | 兰陵城投热力有限公司 | 财务管理岗 | 86.6 | |
2 | 李春暖 | 女 | 00731 | 兰陵城投热力有限公司 | 财务管理岗 | 85.6 | |
3 | 胡墩杰 | 男 | 00952 | 兰陵城投热力有限公司 | 财务管理岗 | 85.2 | |
4 | 姚美荣 | 女 | 00357 | 兰陵城投热力有限公司 | 财务管理岗 | 82.2 | |
5 | 何红蕾 | 女 | 00585 | 兰陵城投热力有限公司 | 财务管理岗 | 78.3 | |
6 | 刘梦昕 | 女 | 00033 | 兰陵城投热力有限公司 | 财务管理岗 | 75.1 | |
7 | 胡学强 | 男 | 00262 | 兰陵城投热力有限公司 | 工程监督员岗 | 91.7 | |
8 | 张传栋 | 男 | 01162 | 兰陵城投热力有限公司 | 工程监督员岗 | 87.5 | |
9 | 魏源 | 男 | 00179 | 兰陵城投热力有限公司 | 工程监督员岗 | 79.3 | 递补 |
10 | 郭海龙 | 男 | 00394 | 兰陵城投热力有限公司 | 技术员岗 | 88.6 | |
11 | 王飞 | 男 | 00914 | 兰陵城投热力有限公司 | 技术员岗 | 87.6 | |
12 | 魏钰峰 | 男 | 00455 | 兰陵城投热力有限公司 | 技术员岗 | 75.1 | 递补 |
13 | 房瑾 | 女 | 00552 | 兰陵城投热力有限公司 | 文秘岗 | 81.6 | |
14 | 刘云倩 | 女 | 00356 | 兰陵城投热力有限公司 | 文秘岗 | 76.6 | |
15 | 胡源 | 女 | 00695 | 兰陵城投热力有限公司 | 文秘岗 | 75 | |
16 | 陈艳菊 | 女 | 00637 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 房产会计岗 | 70.2 | |
17 | 翟丽丽 | 女 | 01213 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 房产会计岗 | 60.8 | |
18 | 李淑慧 | 女 | 00680 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 出纳岗 | 85.4 | |
19 | 苏海玲 | 女 | 01080 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 出纳岗 | 75.3 | |
20 | 赵丽珺 | 女 | 00285 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 出纳岗 | 54.6 | |
21 | 刘理 | 男 | 00375 | 临沂华龙热电有限公司 | 电气检修岗 | 76.1 | |
22 | 赵言东 | 男 | 00627 | 临沂华龙热电有限公司 | 电气检修岗 | 75.4 | |
23 | 裴文平 | 男 | 00886 | 临沂华龙热电有限公司 | 电气检修岗 | 71.2 | |
24 | 蔡玉佳 | 男 | 01090 | 临沂华龙热电有限公司 | 电气运行岗 | 83.4 | |
25 | 赵江涛 | 男 | 01088 | 临沂华龙热电有限公司 | 电气运行岗 | 71.2 | |
26 | 朱笛 | 女 | 00631 | 临沂华龙热电有限公司 | 环保运行岗 | 84.3 | |
27 | 王玉磊 | 男 | 00600 | 临沂华龙热电有限公司 | 汽机运行岗 | 86.4 | |
28 | 付豪 | 男 | 01141 | 临沂华龙热电有限公司 | 汽机运行岗 | 71.1 | |
29 | 沈树圣 | 男 | 00738 | 临沂华龙热电有限公司 | 汽机运行岗 | 69.9 | |
30 | 顾鹏 | 男 | 01164 | 临沂华龙热电有限公司 | 汽机运行岗 | 66.2 | |
31 | 倪杰力 | 女 | 00173 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 财务部管理岗 | 83.6 | |
32 | 李琦伟 | 女 | 00361 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 财务部管理岗 | 79.1 | |
33 | 李南南 | 男 | 00791 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 财务部管理岗 | 70.1 | |
34 | 焦保清 | 男 | 00575 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 财务部会计岗A | 88.3 | |
35 | 李彦旭 | 男 | 00900 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 财务部会计岗A | 81.3 | |
36 | 侯鹏振 | 男 | 00825 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 财务部会计岗A | 80.4 | |
37 | 徐佳乐 | 男 | 01220 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 财务部会计岗B | 82.4 | |
38 | 徐志鹏 | 男 | 00186 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 财务部会计岗B | 78.5 | |
39 | 李磊 | 女 | 01142 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 财务部会计岗B | 72 | |
40 | 张运逍 | 男 | 00094 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 人力资源部人事管理岗 | 91.8 | |
41 | 张鹏辉 | 男 | 00740 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 人力资源部人事管理岗 | 89.8 | |
42 | 姜良青 | 男 | 00652 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 人力资源部人事管理岗 | 88.7 | |
43 | 毛金龙 | 男 | 00799 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 人力资源部主管岗 | 83.4 | |
44 | 程龙 | 男 | 00407 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 人力资源部主管岗 | 74.5 | |
45 | 薄明星 | 男 | 00351 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 人力资源部主管岗 | 71 | |
46 | 刘晓 | 男 | 00110 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 投资发展部管理岗 | 83.5 | |
47 | 侯娟娟 | 女 | 01170 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 投资发展部管理岗 | 83.4 | |
48 | 王琦 | 男 | 00562 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 投资发展部管理岗 | 80.5 | |
49 | 徐培 | 男 | 00245 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 投资发展部主管岗 | 79.4 | |
50 | 邵磊 | 男 | 00280 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 投资发展部主管岗 | 70.9 | |
51 | 姜丽丽 | 女 | 01026 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 投资发展部主管岗 | 65.9 | |
52 | 周渝彭 | 男 | 00342 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 项目运营部项目管理岗A | 86.5 | |
53 | 魏巍 | 男 | 00903 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 项目运营部项目管理岗A | 86.4 | |
54 | 曹瑞 | 男 | 00701 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 项目运营部项目管理岗A | 82.6 | |
55 | 高梦 | 女 | 00293 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 项目运营部项目管理岗B | 86.4 | |
56 | 尤浩丞 | 男 | 00074 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 项目运营部项目管理岗B | 85.4 | |
57 | 陈柏雨 | 男 | 00377 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 项目运营部项目管理岗B | 75.2 | 递补 |
58 | 张强 | 男 | 00777 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 项目运营部主管岗 | 81.4 | |
59 | 丁琪 | 男 | 00486 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 项目运营部主管岗 | 80.3 | |
60 | 秦传启 | 男 | 00977 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 项目运营部主管岗 | 66.7 | |
61 | 赵其艳 | 女 | 00563 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部法务岗 | 79.3 | |
62 | 王康 | 男 | 00702 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部文秘岗 | 85.6 | |
63 | 牛胜涛 | 男 | 00640 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部文秘岗 | 78.3 | 递补 |
64 | 王丽 | 女 | 00136 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部文秘岗 | 77.4 | 递补 |
65 | 杨国权 | 男 | 00610 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部信息技术岗 | 92.6 | |
66 | 宋建 | 男 | 00399 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部信息技术岗 | 88.5 | |
67 | 王洪运 | 男 | 00994 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部信息技术岗 | 87.6 | |
68 | 宋鹏飞 | 男 | 00577 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部综合管理岗 | 75.3 | |
69 | 于松 | 男 | 00256 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部综合管理岗 | 70 | |
70 | 赵亚运 | 男 | 00041 | 兰陵城市建设发展有限公司 | 综合部综合管理岗 | 64.2 | |
71 | 邵明 | 男 | 01134 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 财务部财务管理岗 | 67 | |
72 | 郭赞 | 男 | 00917 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 财务部财务管理岗 | 65.6 | |
73 | 郭欣 | 女 | 00326 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 财务部会计岗 | 67.9 | |
74 | 禚懿娴 | 女 | 00396 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 财务部会计岗 | 65.7 | |
75 | 李文静 | 女 | 00205 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 财务部会计岗 | 61.6 | |
76 | 马卫星 | 男 | 00560 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 党群工作部党建宣传岗 | 86.6 | |
77 | 宋晓雨 | 女 | 00006 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 党群工作部党建宣传岗 | 82.6 | |
78 | 王钰强 | 男 | 00103 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 党群工作部党建宣传岗 | 82.4 | |
79 | 樊慧慧 | 女 | 00692 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 人力资源部业务管理岗 | 70.9 | |
80 | 符广兴 | 男 | 00050 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 人力资源部业务专员岗 | 91.8 | |
81 | 石金传 | 男 | 01014 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 投资发展部投融资业务岗 | 78.9 | |
82 | 焦启民 | 男 | 00449 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 投资发展部投融资业务岗 | 73.1 | |
83 | 代学成 | 男 | 00498 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 投资发展部业务专员岗 | 74.2 | |
84 | 鹿贵云 | 女 | 01249 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 投资发展部业务专员岗 | 66 | |
85 | 倪晨晨 | 男 | 00995 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 投资发展部业务专员岗 | 64.4 | |
86 | 任玉霖 | 男 | 01225 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 运营管理部技术管理岗A | 83.6 | |
87 | 李龙 | 男 | 00272 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 运营管理部技术管理岗A | 79.2 | |
88 | 祁培文 | 男 | 00315 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 运营管理部技术管理岗A | 75.2 | |
89 | 乔梦瑶 | 女 | 00302 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 运营管理部技术管理岗A | 73.1 | |
90 | 谢雨辉 | 男 | 01032 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 运营管理部技术管理岗A | 69.2 | |
91 | 徐辉 | 男 | 00390 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 运营管理部技术管理岗B | 67.9 | |
92 | 孙晋彬 | 男 | 00038 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 运营管理部技术管理岗B | 62.4 | |
93 | 甄天赐 | 男 | 00522 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 综合部行政文秘岗 | 87.6 | |
94 | 于晓雪 | 女 | 00615 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 综合部行政文秘岗 | 84.4 | |
95 | 朱传宝 | 男 | 00528 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 综合部行政文秘岗 | 81.6 | |
96 | 刘艺超 | 男 | 00271 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 综合部信息技术岗 | 87.6 | |
97 | 吴兴森 | 男 | 00261 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 综合部信息技术岗 | 85.6 | |
98 | 高荐 | 男 | 00868 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 综合部信息技术岗 | 84.4 | |
99 | 董银 | 男 | 00535 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 综合部综合管理岗 | 83.4 | |
100 | 张容基 | 男 | 00322 | 兰陵城乡土地发展有限公司 | 综合部综合管理岗 | 78.2 | |
101 | 高振 | 男 | 00418 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 财务部财务管理岗 | 67.8 | |
102 | 刘飞 | 男 | 00318 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 财务部财务管理岗 | 60.6 | |
103 | 李成伦 | 男 | 00001 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 财务部财务管理岗 | 57.7 | |
104 | 张士雪 | 女 | 00151 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 财务部会计岗A | 68.3 | |
105 | 刘玲 | 女 | 00784 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 财务部会计岗A | 64.8 | |
106 | 宋赛男 | 女 | 00605 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 财务部会计岗B | 80.1 | |
107 | 柏建波 | 女 | 00775 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 财务部会计岗B | 79 | |
108 | 张立乾 | 男 | 00620 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 人力资源部主管岗 | 84.4 | |
109 | 王艳伟 | 男 | 01159 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 人力资源部主管岗 | 61.6 | |
110 | 朱茂荣 | 男 | 01049 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 投资发展部主管岗 | 65.4 | |
111 | 石浩田 | 男 | 00217 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 运营管理部项目管理岗A | 86.5 | |
112 | 焦厚锋 | 男 | 00853 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 运营管理部项目管理岗A | 82.3 | |
113 | 魏金浩 | 男 | 01173 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 运营管理部项目管理岗A | 76.3 | 递补 |
114 | 张新明 | 男 | 00079 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 运营管理部项目管理岗B | 79.3 | |
115 | 吴尤 | 男 | 00278 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 运营管理部项目管理岗B | 72.8 | |
116 | 杨云海 | 男 | 00653 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 运营管理部项目管理岗B | 67.9 | 递补 |
117 | 黄蕾 | 女 | 00147 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 运营管理部项目主管岗 | 71.1 | |
118 | 陈雨 | 女 | 01115 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 综合部文秘岗 | 74.3 | |
119 | 陆士玉 | 女 | 01228 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 综合部文秘岗 | 72.1 | |
120 | 孟秀秀 | 女 | 00494 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 综合部文秘岗 | 60.4 | |
121 | 胡尊明 | 男 | 00249 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 综合部信息技术岗 | 85.2 | |
122 | 刘恒 | 男 | 00062 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 综合部信息技术岗 | 78 | |
123 | 张柏赈 | 男 | 00968 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 综合部信息技术岗 | 76.4 | 递补 |
124 | 张祥民 | 男 | 01191 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 综合部主管岗 | 85.3 | |
125 | 许子龙 | 男 | 00009 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 综合部主管岗 | 83.4 | |
126 | 张冲 | 男 | 00712 | 兰陵文化旅游发展有限公司 | 综合部主管岗 | 82.3 |
原标题:2022年兰陵县部分县属国有企业公开招聘工作人员面试公告
原文链接:http://www.lanling.gov.cn/info/1039/70096.htm