当前位置: 首页 >  事业单位 >  招考信息 > 

2023年临沂沂水县部分事业单位综合类岗位招聘总成绩通知

2023-05-17  |  来源: 沂水县人民政府

【导读】2023年临沂沂水县部分事业单位综合类岗位招聘总成绩通知。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注山东金标尺教育获取。

根据《2023年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将沂水县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。

附件:2023年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩

序号 应聘单位 应聘岗位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 沂水县廉政教育中心 财务管理岗位 王源 2303282501624 61.00 82.34 71.67
2 沂水县廉政教育中心 财务管理岗位 王斌 2303282501819 60.80 81.38 71.09
3 沂水县廉政教育中心 财务管理岗位 李孟斐 2303282502828 60.40 81.16 70.78
4 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 武俞辰 2303282500816 59.40 83.74 71.57
5 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 郭兴 2303282502904 59.40 79.90 69.65
6 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 夏凯怡 2303282500908 58.00 84.50 71.25
7 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 孔雨 2303282500629 57.10 80.06 68.58
8 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 孙莹 2303282500305 55.00 81.66 68.33
9 中共沂水县委机关政务保障中心 文秘岗位 肖俊瑶 2303282501810 54.00 75.14 64.57
10 沂水县档案馆 文秘岗位 刘友洁 2303282502809 59.30 82.08 70.69
11 沂水县档案馆 文秘岗位 沙凤爽 2303282500321 58.60 81.96 70.28
12 沂水县档案馆 文秘岗位 孙会迎 2303282500921 58.20 87.14 72.67
13 沂水县统战事务服务中心 文秘岗位 杜雨晴 2303282501127 58.00 82.66 70.33
14 沂水县统战事务服务中心 文秘岗位 武善倩 2303282501302 55.50 85.36 70.43
15 沂水县统战事务服务中心 文秘岗位 王晓龙 2303282501615 54.40 0.00 27.20
16 沂水县老干部综合服务中心 文秘岗位 张虎 2303282501713 63.10 0.00 31.55
17 沂水县老干部综合服务中心 文秘岗位 刘群 2303282501406 61.20 81.76 71.48
18 沂水县老干部综合服务中心 文秘岗位 王楠 2303282502501 60.20 84.44 72.32
19 中共沂水县委党校 教师岗位 赵霞 2303282501915 61.20 84.70 72.95
20 中共沂水县委党校 教师岗位 闫昱洁 2303282501813 55.10 82.70 68.90
21 中共沂水县委党校 教师岗位 徐海龙 2303282500524 52.40 75.74 64.07
22 中共沂水县委党史研究中心 党史史志编纂岗位 马玮 2303282500309 66.60 84.84 75.72
23 中共沂水县委党史研究中心 党史史志编纂岗位 刘秀瑜 2303282502410 61.20 82.92 72.06
24 中共沂水县委党史研究中心 党史史志编纂岗位 翟怀慧 2303282501001 60.80 79.88 70.34
25 沂水县融媒体中心 新闻采编岗位 张小婷 2303282500411 56.80 83.68 70.24
26 沂水县融媒体中心 新闻采编岗位 王子豪 2303282502122 49.50 81.68 65.59
27 沂水县融媒体中心 新闻采编岗位 宋鑫琳 2303282502009 47.00 83.00 65.00
28 沂水县融媒体中心 网络与新媒体岗位 李庆玲 2303282500628 55.30 84.22 69.76
29 沂水县融媒体中心 网络与新媒体岗位 代冰洁 2303282500612 54.60 86.14 70.37
30 沂水县融媒体中心 网络与新媒体岗位 张惠闵 2303282501905 54.30 85.58 69.94
31 沂水县大数据中心 综合管理岗位 田茂京 2303282501708 61.40 84.08 72.74
32 沂水县大数据中心 综合管理岗位 李潇 2303282501812 57.70 82.00 69.85
33 沂水县大数据中心 综合管理岗位 杨智 2303282502711 56.80 82.88 69.84
34 沂水县政府政务保障促进中心 综合管理岗位 李成 2303282501227 63.90 84.96 74.43
35 沂水县政府政务保障促进中心 综合管理岗位 肖富康 2303282500430 61.60 77.60 69.60
36 沂水县政府政务保障促进中心 综合管理岗位 郑斌 2303282503007 59.70 81.70 70.70
37 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 周龙生 2303282501023 67.90 0.00 33.95
38 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 江洁 2303282500505 67.70 82.58 75.14
39 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 曾宝仪 2303282500124 64.60 82.74 73.67
40 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 田光良 2303282500528 63.80 82.12 72.96
41 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 徐华龙 2303282500404 61.20 81.94 71.57
42 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 张瑜 2303282501113 61.20 81.62 71.41
43 沂水县12345政务服务热线受理中心 综合管理岗位 郝誉翔 2303282501730 61.20 82.40 71.80
44 沂水县重点建设项目服务中心 建筑规划管理岗位 高翔 2303282502018 57.70 84.90 71.30
45 沂水县重点建设项目服务中心 建筑规划管理岗位 李娟 2303282500206 53.30 82.68 67.99
46 沂水县重点建设项目服务中心 建筑规划管理岗位 张君兰 2303282502010 52.80 82.90 67.85
47 沂水县科技创新服务中心 生物产业服务岗位 聂宗恒 2303282502125 55.60 80.36 67.98
48 沂水县科技创新服务中心 生物产业服务岗位 黄宝晋 2303282500304 55.10 79.14 67.12
49 沂水县科技创新服务中心 生物产业服务岗位 张传敏 2303282502916 53.60 81.80 67.70
50 沂水县中小企业发展服务中心 生物工程服务岗位 徐瑞键 2303282500327 64.40 81.40 72.90
51 沂水县中小企业发展服务中心 生物工程服务岗位 李兰辰 2303282500416 62.00 82.40 72.20
52 沂水县中小企业发展服务中心 生物工程服务岗位 王笑 2303282501218 60.20 79.24 69.72
53 沂水县婚姻登记服务中心 社会工作岗位 刘欣 2303282601111 64.80 83.48 74.14
54 沂水县婚姻登记服务中心 社会工作岗位 闫岩 2303282602912 61.40 82.56 71.98
55 沂水县婚姻登记服务中心 社会工作岗位 李保印 2303282601029 59.70 80.90 70.30
56 沂水县社会救助综合服务中心 财务管理岗位 胡金泽 2303282600525 59.10 80.30 69.70
57 沂水县社会救助综合服务中心 财务管理岗位 解易兴 2303282602424 56.70 83.08 69.89
58 沂水县社会救助综合服务中心 财务管理岗位 李柏霖 2303282600125 54.40 0.00 27.20
59 沂水县社会保险事业中心 财务管理岗位 张雨萌 2303282601019 59.80 82.02 70.91
60 沂水县社会保险事业中心 财务管理岗位 刘玉叶 2303282601016 55.00 81.96 68.48
61 沂水县社会保险事业中心 财务管理岗位 赵梦洁 2303282602715 54.80 83.48 69.14
62 沂水县社会保险事业中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 王浩宇 2303282601802 54.70 82.20 68.45
63 沂水县社会保险事业中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 宋致富 2303282602419 54.20 82.12 68.16
64 沂水县社会保险事业中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 赵志鹏 2303282602009 53.30 82.52 67.91
65 沂水县公共就业和人才服务中心 计算机岗位 刘彦宝 2303282600106 65.50 83.34 74.42
66 沂水县公共就业和人才服务中心 计算机岗位 赵立宁 2303282602309 64.00 82.46 73.23
67 沂水县公共就业和人才服务中心 计算机岗位 张宏根 2303282601216 62.20 81.32 71.76
68 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位 史同雪 2303282600701 66.10 83.20 74.65
69 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位 刘凤媛 2303282600119 65.90 0.00 32.95
70 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位 邵东宇 2303282601308 61.40 83.62 72.51
71 沂水县基层财政保障服务中心 基层财政保障岗位 卢震 2303282603023 61.40 80.46 70.93
72 沂水县国有资产管理服务中心 国资工程监管岗位 崔金涛 2303282601721 61.50 84.92 73.21
73 沂水县国有资产管理服务中心 国资工程监管岗位 赵盈盈 2303282601208 60.60 80.94 70.77
74 沂水县国有资产管理服务中心 国资工程监管岗位 赵增明 2303282600610 59.40 79.86 69.63
75 沂水县财政绩效评价中心 财政绩效管理岗位 张雪雪 2303282603222 71.00 83.02 77.01
76 沂水县财政绩效评价中心 财政绩效管理岗位 黄秀青 2303282600913 67.10 85.54 76.32
77 沂水县财政绩效评价中心 财政绩效管理岗位 林洁 2303282600227 61.50 82.02 71.76
78 沂水县房屋征收服务中心 房屋征收补偿服务岗位 徐恒 2303282601413 67.10 80.64 73.87
79 沂水县房屋征收服务中心 房屋征收补偿服务岗位 陈飞虎 2303282601623 67.00 85.04 76.02
80 沂水县房屋征收服务中心 房屋征收补偿服务岗位 周忠凤 2303282601628 62.10 74.90 68.50
81 沂水县房屋征收服务中心 房屋征收补偿服务岗位 王阁 2303282602128 62.10 79.64 70.87
82 沂水县城乡建设综合服务中心 城乡建设服务岗位 王尧 2303282600926 68.10 83.08 75.59
83 沂水县城乡建设综合服务中心 城乡建设服务岗位 刘川鹏 2303282602819 65.50 80.76 73.13
84 沂水县城乡建设综合服务中心 城乡建设服务岗位 刘念智 2303282600115 61.90 82.30 72.10
85 沂水县市政工程建设服务中心 市政工程建设服务岗位 张鹏 2303282600927 59.30 84.30 71.80
86 沂水县市政工程建设服务中心 市政工程建设服务岗位 段书聪 2303282602827 59.10 86.38 72.74
87 沂水县市政工程建设服务中心 市政工程建设服务岗位 邵珠冰 2303282602324 57.90 75.36 66.63
88 沂水县建设安全工程质量服务中心 工程质量安全服务岗位 杨程文 2303282600306 61.00 81.88 71.44
89 沂水县建设安全工程质量服务中心 工程质量安全服务岗位 何文强 2303282601212 56.80 81.70 69.25
90 沂水县建设安全工程质量服务中心 工程质量安全服务岗位 刘昊鑫 2303282602523 54.90 73.16 64.03
91 沂水县建设安全工程质量服务中心 建筑工程服务岗位 张发亮 2303282602115 63.60 80.70 72.15
92 沂水县建设安全工程质量服务中心 建筑工程服务岗位 王晓莉 2303282602101 55.90 79.16 67.53
93 沂水县建设安全工程质量服务中心 建筑工程服务岗位 王招鑫 2303282600528 51.10 83.58 67.34
94 沂水县住房保障中心 住房保障服务岗位 任超 2303282603319 75.60 80.62 78.11
95 沂水县住房保障中心 住房保障服务岗位 李文文 2303282601109 61.20 83.66 72.43
96 沂水县住房保障中心 住房保障服务岗位 朱军法 2303282602012 58.70 83.04 70.87
97 沂水县农村公路服务中心 农村公路建设服务岗位 王兴邦 2303282603219 61.90 83.44 72.67
98 沂水县农村公路服务中心 农村公路建设服务岗位 赵振浩 2303282602629 61.80 82.12 71.96
99 沂水县农村公路服务中心 农村公路建设服务岗位 武玉学 2303282601130 61.00 81.66 71.33
100 沂水县农村公路服务中心 农村公路统计岗位 李静姝 2303282601430 63.20 82.40 72.80
101 沂水县农村公路服务中心 农村公路统计岗位 张萍 2303282600224 61.10 81.12 71.11
102 沂水县农村公路服务中心 农村公路统计岗位 冯宣淇 2303282601421 56.70 0.00 28.35
103 沂水县交通运输综合执法大队 计算机岗位 杨彩虹 2303282603013 65.90 82.50 74.20
104 沂水县交通运输综合执法大队 计算机岗位 王一栋 2303282601611 61.30 83.88 72.59
105 沂水县交通运输综合执法大队 计算机岗位 贾世豪 2303282602004 60.60 81.00 70.80
106 沂水县交通运输综合执法大队 法律服务岗位 冯素 2303282602112 65.50 79.18 72.34
107 沂水县交通运输综合执法大队 法律服务岗位 王钰淇 2303282600112 62.80 85.18 73.99
108 沂水县交通运输综合执法大队 法律服务岗位 贺倩玉 2303282601417 61.20 83.40 72.30
109 沂水县交通运输事业服务中心 交通运输管理岗位 赵文强 2303282602124 63.70 84.34 74.02
110 沂水县交通运输事业服务中心 交通运输管理岗位 阚翔宇 2303282602706 59.00 84.16 71.58
111 沂水县交通运输事业服务中心 交通运输管理岗位 徐海宁 2303282600719 58.30 79.20 68.75
112 沂水县土地收购储备中心 土地资源管理岗位 马一平 2303282603225 60.20 82.60 71.40
113 沂水县土地收购储备中心 土地资源管理岗位 倪忠瑶 2303282602529 56.90 82.42 69.66
114 沂水县土地收购储备中心 土地资源管理岗位 刘悦 2303282601502 56.80 84.14 70.47
115 沂水县林业发展中心 林业资源管理岗位 付浩源 2303282601723 67.20 82.92 75.06
116 沂水县林业发展中心 林业资源管理岗位 管凤 2303282600221 59.00 0.00 29.50
117 沂水县林业发展中心 林业资源管理岗位 刘莹 2303282601425 55.70 81.92 68.81
118 沂水县土地整理中心 矿产资源管理岗位 尹文庆 2303282602724 69.30 83.32 76.31
119 沂水县土地整理中心 矿产资源管理岗位 张鹏 2303282602507 62.90 80.16 71.53
120 沂水县土地整理中心 矿产资源管理岗位 郭凯 2303282600709 61.70 80.68 71.19
121 沂水县城乡规划编制研究中心 计算机岗位 赵志峰 2303282603521 66.00 83.32 74.66
122 沂水县城乡规划编制研究中心 计算机岗位 杨坤润 2303282602205 64.40 85.42 74.91
123 沂水县城乡规划编制研究中心 计算机岗位 白洪伟 2303282601118 63.50 81.60 72.55
124 沂水县水利工程保障中心 水利工程岗位 于世凡 2303282600522 64.90 83.26 74.08
125 沂水县水利工程保障中心 水利工程岗位 张晓 2303282601211 63.40 83.28 73.34
126 沂水县水利工程保障中心 水利工程岗位 黄宝强 2303282601826 61.00 82.50 71.75
127 沂水县水利局高庄水利服务中心 水利工程岗位 刘云雷 2303282600625 63.30 80.20 71.75
128 沂水县水利局高庄水利服务中心 水利工程岗位 徐建新 2303282600606 60.70 79.92 70.31
129 沂水县水利局高庄水利服务中心 水利工程岗位 焦钰焜 2303282602416 60.20 79.58 69.89
130 沂水县农业技术推广中心 文秘岗位 陆欢欢 2303282602427 64.00 83.34 73.67
131 沂水县农业技术推广中心 文秘岗位 孟凡松 2303282601509 54.30 81.44 67.87
132 沂水县农业技术推广中心 文秘岗位 秦昊 2303282600618 54.20 84.26 69.23
133 沂水县农业技术推广中心 农技推广岗位 贾汶霖 2303282603329 55.30 79.94 67.62
134 沂水县农业技术推广中心 农技推广岗位 房玉函 2303282601228 54.30 77.56 65.93
135 沂水县农业技术推广中心 农技推广岗位 汤安玲 2303282600619 54.10 83.94 69.02
136 沂水县农业技术推广中心 农业环境管理岗位 刘强 2303282601905 49.20 82.54 65.87
137 沂水县农业技术推广中心 农业环境管理岗位 赵永超 2303282600828 48.60 78.54 63.57
138 沂水县农村经营管理服务中心 财务管理岗位 张春红 2303282603029 70.70 80.30 75.50
139 沂水县农村经营管理服务中心 财务管理岗位 杨克文 2303282602503 62.70 83.98 73.34
140 沂水县农村经营管理服务中心 财务管理岗位 张凯博 2303282600214 62.20 81.04 71.62
141 沂水县农业综合执法大队 法律服务岗位 张京莲 2303282601608 65.90 79.28 72.59
142 沂水县农业综合执法大队 法律服务岗位 刘娜 2303282600101 63.20 78.44 70.82
143 沂水县农业综合执法大队 法律服务岗位 孙志洁 2303282601620 58.10 80.28 69.19
144 沂水县动物疫病预防控制中心 文秘岗位 张凤洁 2303282603022 61.60 82.72 72.16
145 沂水县动物疫病预防控制中心 文秘岗位 杨力源 2303282601501 57.20 82.40 69.80
146 沂水县动物疫病预防控制中心 文秘岗位 邵敏 2303282602916 54.90 82.28 68.59
147 沂水县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医岗位 杜朝龙 2303282600923 68.80 80.82 74.81
148 沂水县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医岗位 刘源利 2303282703130 62.00 83.24 72.62
149 沂水县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医岗位 陈维滨 2303282701719 60.00 81.52 70.76
150 沂水县乡村振兴服务中心 财务管理岗位 赵栩 2303282702224 64.90 82.10 73.50
151 沂水县乡村振兴服务中心 财务管理岗位 王贞惠 2303282704315 62.50 83.60 73.05
152 沂水县乡村振兴服务中心 财务管理岗位 于孟苓 2303282706318 55.90 81.54 68.72
153 沂水县乡村振兴服务中心 文秘岗位 李凯 2303282704401 60.50 83.38 71.94
154 沂水县乡村振兴服务中心 文秘岗位 王俐 2303282700217 59.50 82.90 71.20
155 沂水县乡村振兴服务中心 文秘岗位 马庆杰 2303282703808 57.20 83.92 70.56
156 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 退役大学生士兵定向招聘岗位 张淑光 2303282703121 57.10 82.38 69.74
157 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 退役大学生士兵定向招聘岗位 李易晓 2303282706020 55.60 81.88 68.74
158 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 退役大学生士兵定向招聘岗位 曹彦磊 2303282706723 51.70 81.56 66.63
159 沂水县圈里畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 孙晓龙 2303282704517 53.70 81.84 67.77
160 沂水县圈里畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 李彦霖 2303282706110 52.60 82.02 67.31
161 沂水县圈里畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 张一鸣 2303282702506 52.30 82.16 67.23
162 沂水县高桥畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 杨世文 2303282704625 70.60 82.40 76.50
163 沂水县高桥畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 高焕春 2303282706103 59.30 81.70 70.50
164 沂水县高桥畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 陈召德 2303282703919 57.60 77.14 67.37
165 沂水县夏蔚畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 高学良 2303282701122 65.20 81.98 73.59
166 沂水县夏蔚畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 杨玉川 2303282705106 61.10 81.86 71.48
167 沂水县夏蔚畜牧兽医工作站 畜牧兽医岗位 王艺皓 2303282703430 59.90 82.32 71.11
168 沂水县图书馆 文秘岗位 李国斐 2303282704326 58.90 53.04 55.97
169 沂水县图书馆 文秘岗位 孙凤至 2303282700729 57.50 80.78 69.14
170 沂水县图书馆 文秘岗位 徐梦雪 2303282704926 53.90 83.10 68.50
171 沂水县图书馆 文秘岗位 高春乐 2303282705422 53.90 0.00 26.95
172 沂水县教育事业发展服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 张全发 2303282706819 59.40 81.42 70.41
173 沂水县教育事业发展服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 冯斌 2303282704802 59.30 79.94 69.62
174 沂水县教育事业发展服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 郭斌 2303282706024 51.70 81.96 66.83
175 沂水县教育科学研究与发展中心 综合服务岗位 吴晓庆 2303282703303 63.10 84.78 73.94
176 沂水县教育科学研究与发展中心 综合服务岗位 张同慧 2303282703320 61.60 0.00 30.80
177 沂水县教育科学研究与发展中心 综合服务岗位 赵鹏 2303282702008 60.70 82.14 71.42
178 沂水县体育运动学校 体育管理岗位 贺明锡 2303282700812 60.60 82.30 71.45
179 沂水县体育运动学校 体育管理岗位 安仲芳 2303282705010 59.90 82.42 71.16
180 沂水县体育运动学校 体育管理岗位 吴丽玉 2303282700304 58.80 79.96 69.38
181 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 乔志晗 2303282701717 66.30 79.72 73.01
182 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 杜延波 2303282701825 65.20 81.76 73.48
183 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 薛媛 2303282705516 61.80 81.36 71.58
184 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 徐文霞 2303282702817 61.70 79.38 70.54
185 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 周梦娇 2303282700615 61.60 79.88 70.74
186 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 于守水 2303282702706 61.40 81.56 71.48
187 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 丁蒙 2303282705905 60.80 81.44 71.12
188 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 李娜 2303282704013 60.60 80.62 70.61
189 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 刘城 2303282701321 60.30 79.30 69.80
190 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 姚陆萍 2303282703626 59.90 81.74 70.82
191 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 武丽云 2303282706822 59.20 79.16 69.18
192 沂水县沂蒙中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 李金艳 2303282706418 59.10 80.22 69.66
193 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 阮忠洁 2303282701621 69.90 82.54 76.22
194 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 赵世英 2303282703901 68.00 81.46 74.73
195 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 尤春晓 2303282706221 63.70 82.80 73.25
196 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 武彦君 2303282705830 62.70 85.86 74.28
197 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 宋晴晴 2303282700311 62.60 84.12 73.36
198 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 刘世红 2303282703610 62.50 79.52 71.01
199 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 白珍竹 2303282706420 61.80 81.18 71.49
200 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 李亭霖 2303282705122 61.40 80.52 70.96
201 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 庄园 2303282704130 60.60 81.30 70.95
202 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 吴聪聪 2303282705701 60.60 84.18 72.39
203 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 武晓雯 2303282704606 59.90 81.30 70.60
204 沂水县第三实验中学等四单位合并招聘 财务管理岗位 郭亚璇 2303282701026 59.60 81.36 70.48
205 沂水县商务发展服务中心 商贸服务岗位 朱云云 2303282703923 69.90 81.72 75.81
206 沂水县商务发展服务中心 商贸服务岗位 孙炳雨 2303282705013 62.90 0.00 31.45
207 沂水县商务发展服务中心 商贸服务岗位 黄梦雨 2303282701007 61.40 84.26 72.83
208 沂水县商务发展服务中心 文秘岗位 李梦 2303282704629 62.60 81.82 72.21
209 沂水县商务发展服务中心 文秘岗位 张祎轩 2303282700424 55.70 78.74 67.22
210 沂水县商务发展服务中心 文秘岗位 陆艳 2303282704816 53.40 80.52 66.96
211 沂水县商务发展服务中心 法律服务岗位 王盟 2303282706623 63.80 82.10 72.95
212 沂水县商务发展服务中心 法律服务岗位 金梦圆 2303282706411 62.90 0.00 31.45
213 沂水县商务发展服务中心 法律服务岗位 马海欣 2303282704716 62.30 79.70 71.00
214 沂水县卫生健康监督执法大队 法律服务岗位 李斐 2303282704330 65.90 80.72 73.31
215 沂水县卫生健康监督执法大队 法律服务岗位 刘润洁 2303282706101 64.50 81.98 73.24
216 沂水县卫生健康监督执法大队 法律服务岗位 杜怡君 2303282702528 63.00 81.90 72.45
217 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 赵君 2303282702805 64.80 81.60 73.20
218 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 王慧玲 2303282704604 62.80 82.94 72.87
219 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 李修达 2303282702807 61.40 81.90 71.65
220 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 杨淇皓 2303282706728 60.70 82.34 71.52
221 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 刘复秀 2303282704711 60.30 83.52 71.91
222 沂水县疾病预防控制中心 财务管理岗位 党中华 2303282702202 60.00 81.50 70.75
223 沂水县退役军人服务中心 财务管理岗位 张彦杰 2303282706209 57.30 82.08 69.69
224 沂水县退役军人服务中心 财务管理岗位 张升豪 2303282701314 53.10 80.28 66.69
225 沂水县退役军人服务中心 财务管理岗位 马胜楠 2303282706626 52.50 83.00 67.75
226 沂水县军队离退休干部休养所 综合服务岗位 刘冠君 2303282702120 66.30 82.32 74.31
227 沂水县军队离退休干部休养所 综合服务岗位 李玲 2303282702623 63.40 83.12 73.26
228 沂水县军队离退休干部休养所 综合服务岗位 贾敏 2303282702404 59.30 81.38 70.34
229 沂水县公共资源交易中心 计算机岗位 张国栋 2303282706711 63.10 83.16 73.13
230 沂水县公共资源交易中心 计算机岗位 高业利 2303282703820 59.70 81.86 70.78
231 沂水县公共资源交易中心 计算机岗位 周秋昊 2303282703415 59.50 80.88 70.19
232 沂水县公共资源交易中心 计算机岗位 相成莹 2303282706605 59.50 83.20 71.35
233 沂水县公共资源交易中心 财务管理岗位 杨莹莹 2303282701924 65.60 83.22 74.41
234 沂水县公共资源交易中心 财务管理岗位 刘宸雨 2303282705123 58.80 82.40 70.60
235 沂水县公共资源交易中心 财务管理岗位 邱纪佳 2303282706516 58.10 83.10 70.60
236 沂水县综合行政执法大队 行政事务管理岗位 张慧 2303282706501 71.50 80.54 76.02
237 沂水县综合行政执法大队 行政事务管理岗位 李坤 2303282702618 65.70 81.32 73.51
238 沂水县综合行政执法大队 行政事务管理岗位 段世美 2303282704626 62.10 80.20 71.15
239 沂水县综合行政执法大队 户外广告规划管理岗位 田志鹏 2303282704226 70.30 82.32 76.31
240 沂水县综合行政执法大队 户外广告规划管理岗位 姜鹏 2303282705217 60.00 82.94 71.47
241 沂水县综合行政执法大队 户外广告规划管理岗位 卢欣 2303282702816 57.70 81.98 69.84
242 沂水县综合行政执法大队 法律服务岗位 李昱霖 2303282704411 61.50 82.86 72.18
243 沂水县综合行政执法大队 法律服务岗位 鞠云杰 2303282704621 60.90 80.04 70.47
244 沂水县综合行政执法大队 法律服务岗位 李昊 2303282702026 60.10 0.00 30.05
245 沂水县综合行政执法大队 财务管理岗位 张瑜 2303282704016 58.90 83.68 71.29
246 沂水县综合行政执法大队 财务管理岗位 吴玉洁 2303282701603 53.90 83.66 68.78
247 沂水县综合行政执法大队 财务管理岗位 宋晓宁 2303282704719 53.20 78.68 65.94
248 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 土地资源管理岗位 徐小玉 2303282703716 62.80 80.34 71.57
249 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 土地资源管理岗位 刘沐洲 2303282700709 56.40 77.76 67.08
250 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 土地资源管理岗位 兰源滨 2303282700609 53.80 80.56 67.18
251 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 综合管理岗位 王正 2303282802518 68.80 82.26 75.53
252 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 综合管理岗位 耿晓丽 2303282700606 67.30 83.94 75.62
253 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 综合管理岗位 武洪丞 2303282705510 67.20 82.26 74.73
254 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 徐辉 2303282803828 64.60 83.08 73.84
255 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 赵振吉 2303282800628 53.90 85.30 69.60
256 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 段升杨 2303282801424 53.00 80.66 66.83
257 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 李述龙 2303282804016 53.00 79.86 66.43
258 沂水县综合行政执法大队水行政监察执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 张庆余 2303282802228 65.60 79.46 72.53
259 沂水县综合行政执法大队水行政监察执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 徐群峰 2303282800305 49.90 81.14 65.52
260 沂水县综合行政执法大队水行政监察执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 刘海峰 2303282801911 47.70 79.88 63.79
261 沂水县综合行政执法大队粮食综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 胡乃斌 2303282802811 65.70 82.66 74.18
262 沂水县综合行政执法大队粮食综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 赵琪 2303282803929 57.00 81.50 69.25
263 沂水县综合行政执法大队粮食综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 丁春洋 2303282801510 55.60 81.12 68.36
264 沂水县综合行政执法大队文化旅游综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 陈长雨 2303282801513 61.50 80.44 70.97
265 沂水县综合行政执法大队文化旅游综合执法中队 退役大学生士兵定向招聘岗位 薛心雨 2303282802030 54.70 82.48 68.59
