【导读】2022年聊城冠县招聘社区工作者笔试成绩及资格审查公告。更多招考资讯,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注山东金标尺教育获取。
根据《2022年冠县公开招聘城市社区工作者简章》及补充公告规定,现将笔试成绩予以公布,并将资格审查有关事宜公告如下:
一、笔试成绩查询
应聘人员请登录冠县人才网(http://gx.lcrcw.com)、冠县就业网(http://gx.0635easy.com)凭本人姓名和身份证号查询本人笔试成绩。为保证新进人员基本素质,笔试设定最低合格分数线为35分。
二、拟进入面试人员名单
根据各岗位招聘计划,依据笔试成绩从高分到低分,按1:2的比例依次确定了拟进入面试人员名单(见冠县人才网、冠县就业网公告),拟进入面试人员应在规定时间内参加资格审查。
三、现场面试资格审查
1、面试资格审查时间:2023年1月28日(周六)至1月29日(周日)上午08:30至11:30,下午14:30至17:30。
递补审查时间:2023年1月30日上午8:30至11:30
2、面试资格审查地点:冠县吕国英党代表工作室(冠宜春路与建设路交叉路口西南角)。
3、资格审查需提交的材料(验原件留复印件):①毕业证;②身份证;③笔试准考证;④报名登记表;⑤诚信承诺书;⑥学信网有效期内的“教育部学历证书电子注册备案表”;⑦本人户口簿索引页、户主页、本人页。
在职人员应聘的,还需提交有用人管理权限部门或单位出具的同意应聘介绍信或与签约单位解除协议书。
四、其他事项
1、拟进入面试人员未在规定时间参与资格审核的,视为放弃。应聘人员提交材料时,应与报名时填报的信息一致。凡提报有关材料信息不实,影响资格审查结果的,取消其面试资格。因弃权或资格不符造成的岗位空缺,按本岗位笔试成绩依次递补。递补审查人员名单于2023年1月29日资格审查结束后在冠县人才网公布,请各位考生随时关注。
2、所有资格审查结束后,对最终确定的面试人员名单及时在冠县人才网公布。面试时间预计为2月4日,具体时间地点见面试通知单。参加面试人员,要于2023年2月2日9:00---2月4日9:00,登录报名网站缴纳面试考务费70元,缴费后自行打印面试通知单,应聘人员持面试通知单参加面试。
3、面试采取结构化面试的方式进行,主要测试报考人员的综合分析和处理社区实际事务等方面的能力。
4、所有应聘人员报名时提供的联系电话需保持通讯畅通,以便联系递补及有关考试事项。对通讯不畅影响资格审查的,责任自负。
5、参加资格复审人员要做好个人防护,全程佩戴口罩。
咨询电话:0635-5100200。
附件:拟进入面试人员名单
2022年冠县公开招聘社区工作者拟进入面试人员名单 | |||
考号 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 |
37252600316 | 女 | 社区工作者A | 75.48 |
37252600115 | 女 | 社区工作者A | 71.04 |
37252600126 | 男 | 社区工作者A | 68.40 |
37252600203 | 男 | 社区工作者A | 66.48 |
37252604607 | 男 | 社区工作者A | 66.12 |
37252600207 | 女 | 社区工作者A | 66.08 |
37252600213 | 女 | 社区工作者A | 65.36 |
37252600117 | 女 | 社区工作者A | 64.60 |
37252600408 | 男 | 社区工作者A | 64.56 |
37252600307 | 女 | 社区工作者A | 64.24 |
37252600403 | 女 | 社区工作者A | 63.80 |
37252600230 | 女 | 社区工作者A | 63.12 |
37252600217 | 女 | 社区工作者A | 63.04 |
37252600318 | 女 | 社区工作者A | 62.72 |
37252600409 | 男 | 社区工作者A | 62.72 |
37252600216 | 女 | 社区工作者A | 62.68 |
37252600219 | 男 | 社区工作者A | 62.36 |
37252600302 | 男 | 社区工作者A | 61.56 |
37252600411 | 男 | 社区工作者A | 61.52 |
37252600103 | 男 | 社区工作者A | 61.24 |
37252600329 | 女 | 社区工作者A | 61.16 |
37252600306 | 男 | 社区工作者A | 60.44 |
37252604601 | 女 | 社区工作者A | 60.44 |
37252600321 | 女 | 社区工作者A | 60.08 |
37252600210 | 男 | 社区工作者A | 59.36 |
37252600108 | 男 | 社区工作者A | 58.96 |
37252600305 | 女 | 社区工作者A | 58.20 |
37252600202 | 男 | 社区工作者A | 58.16 |
37252600123 | 男 | 社区工作者A | 57.84 |
37252600310 | 女 | 社区工作者A | 57.84 |
37252600308 | 女 | 社区工作者A | 57.80 |
37252600201 | 女 | 社区工作者A | 57.40 |
37252600101 | 女 | 社区工作者A | 57.00 |
37252604602 | 女 | 社区工作者A | 56.76 |
37252600128 | 男 | 社区工作者A | 56.72 |
37252600220 | 女 | 社区工作者A | 56.64 |
37252600319 | 女 | 社区工作者A | 55.52 |
37252600113 | 女 | 社区工作者A | 55.20 |
37252600317 | 女 | 社区工作者A | 54.44 |
37252600413 | 女 | 社区工作者A | 54.44 |
37252600109 | 女 | 社区工作者A | 54.40 |
37252600209 | 女 | 社区工作者A | 54.00 |
37252600330 | 女 | 社区工作者A | 53.72 |
37252600228 | 女 | 社区工作者A | 53.68 |
37252600322 | 男 | 社区工作者A | 53.24 |
37252600402 | 女 | 社区工作者A | 52.92 |
37252600229 | 男 | 社区工作者A | 52.88 |
37252600226 | 女 | 社区工作者A | 52.52 |
37252600227 | 男 | 社区工作者A | 52.52 |
37252600406 | 男 | 社区工作者A | 52.52 |
37252600309 | 男 | 社区工作者A | 52.16 |
37252600326 | 女 | 社区工作者A | 52.16 |
37252600127 | 男 | 社区工作者A | 51.80 |
37252600111 | 男 | 社区工作者A | 51.44 |
37252600104 | 女 | 社区工作者A | 51.36 |
37252600112 | 女 | 社区工作者A | 51.00 |
37252600223 | 男 | 社区工作者A | 50.68 |
37252600328 | 男 | 社区工作者A | 50.28 |
37252600211 | 女 | 社区工作者A | 49.92 |
37252600129 | 女 | 社区工作者A | 49.88 |
37252600110 | 男 | 社区工作者A | 49.16 |
37252604606 | 女 | 社区工作者A | 49.12 |
37252600116 | 男 | 社区工作者A | 49.12 |
37252600221 | 女 | 社区工作者A | 49.04 |
37252600102 | 女 | 社区工作者A | 48.76 |
37252600312 | 男 | 社区工作者A | 48.72 |
37252600222 | 女 | 社区工作者A | 48.40 |
37252600105 | 女 | 社区工作者A | 48.32 |
37252600404 | 女 | 社区工作者A | 48.00 |
37252600405 | 女 | 社区工作者A | 47.92 |
37252600414 | 女 | 社区工作者A | 47.60 |
37252604603 | 女 | 社区工作者A | 47.32 |
37252600324 | 男 | 社区工作者A | 47.24 |
37252600114 | 男 | 社区工作者A | 46.88 |
37252600118 | 男 | 社区工作者A | 46.88 |
37252600205 | 男 | 社区工作者A | 46.88 |
37252600218 | 女 | 社区工作者A | 46.84 |
37252600313 | 女 | 社区工作者A | 46.84 |
37252600206 | 男 | 社区工作者A | 46.80 |
37252600124 | 男 | 社区工作者A | 46.48 |
37252600303 | 女 | 社区工作者A | 46.16 |
37252600327 | 男 | 社区工作者A | 46.16 |
37252600212 | 男 | 社区工作者A | 46.12 |
37252604605 | 女 | 社区工作者A | 46.12 |
37252600208 | 女 | 社区工作者A | 45.76 |
37252600320 | 男 | 社区工作者A | 45.72 |
37252604905 | 女 | 社区工作者A | 45.72 |
37252600125 | 女 | 社区工作者A | 45.36 |
37252600323 | 男 | 社区工作者A | 45.36 |
37252600304 | 女 | 社区工作者A | 45.00 |
37252600106 | 女 | 社区工作者A | 44.96 |
37252600311 | 女 | 社区工作者A | 44.64 |
37252600204 | 女 | 社区工作者A | 44.24 |
37252600119 | 女 | 社区工作者A | 43.88 |
37252600401 | 女 | 社区工作者A | 43.84 |
37252600301 | 男 | 社区工作者A | 43.48 |
37252600122 | 女 | 社区工作者A | 43.48 |
37252600225 | 男 | 社区工作者A | 43.12 |
37252600215 | 女 | 社区工作者A | 43.08 |
37252600314 | 女 | 社区工作者A | 42.72 |
37252600107 | 女 | 社区工作者A | 42.36 |
37252600407 | 女 | 社区工作者A | 41.56 |
37252604907 | 女 | 社区工作者A | 41.24 |
37252600412 | 男 | 社区工作者A | 41.20 |
37252600325 | 女 | 社区工作者A | 40.00 |
37252604604 | 女 | 社区工作者A | 39.36 |
37252600130 | 女 | 社区工作者A | 37.40 |
37252600224 | 女 | 社区工作者A | 37.00 |
37252600121 | 女 | 社区工作者A | 35.56 |
37252600521 | 男 | 社区工作者B | 69.88 |
37252602025 | 女 | 社区工作者B | 69.48 |
37252604709 | 男 | 社区工作者B | 68.72 |
37252602211 | 男 | 社区工作者B | 68.32 |
37252600608 | 女 | 社区工作者B | 68.00 |
37252602401 | 男 | 社区工作者B | 67.96 |
37252603429 | 男 | 社区工作者B | 67.96 |
37252601208 | 男 | 社区工作者B | 67.24 |
37252601607 | 男 | 社区工作者B | 67.24 |
37252600713 | 女 | 社区工作者B | 66.84 |
37252600827 | 男 | 社区工作者B | 66.48 |
37252602106 | 女 | 社区工作者B | 66.48 |
37252601524 | 女 | 社区工作者B | 66.12 |
37252604702 | 男 | 社区工作者B | 66.08 |
37252604705 | 女 | 社区工作者B | 66.08 |
37252601326 | 男 | 社区工作者B | 65.00 |
37252601602 | 男 | 社区工作者B | 64.64 |
37252600818 | 女 | 社区工作者B | 64.60 |
37252602802 | 女 | 社区工作者B | 64.60 |
37252600925 | 男 | 社区工作者B | 64.24 |
37252603604 | 男 | 社区工作者B | 63.84 |
37252600611 | 女 | 社区工作者B | 63.80 |
37252601924 | 男 | 社区工作者B | 63.48 |
37252600909 | 男 | 社区工作者B | 63.44 |
37252602302 | 男 | 社区工作者B | 63.44 |
37252602306 | 女 | 社区工作者B | 63.44 |
37252600917 | 男 | 社区工作者B | 62.72 |
37252600703 | 男 | 社区工作者B | 62.72 |
37252603121 | 男 | 社区工作者B | 62.72 |
37252601329 | 女 | 社区工作者B | 62.68 |
37252601901 | 女 | 社区工作者B | 62.32 |
37252602420 | 男 | 社区工作者B | 62.32 |
37252601206 | 男 | 社区工作者B | 62.32 |
37252601316 | 男 | 社区工作者B | 62.32 |
37252601523 | 男 | 社区工作者B | 62.28 |
37252601823 | 女 | 社区工作者B | 62.00 |
37252602607 | 男 | 社区工作者B | 61.96 |
37252601318 | 女 | 社区工作者B | 61.92 |
37252600623 | 女 | 社区工作者B | 61.92 |
37252603914 | 女 | 社区工作者B | 61.92 |
37252604619 | 男 | 社区工作者B | 61.92 |
37252600711 | 女 | 社区工作者B | 61.60 |
37252604729 | 女 | 社区工作者B | 61.60 |
37252602825 | 男 | 社区工作者B | 61.56 |
37252602427 | 男 | 社区工作者B | 61.56 |
37252604621 | 女 | 社区工作者B | 61.52 |
37252601410 | 男 | 社区工作者B | 61.24 |
37252602403 | 女 | 社区工作者B | 61.20 |
37252603322 | 男 | 社区工作者B | 61.20 |
37252602526 | 男 | 社区工作者B | 60.88 |
37252603528 | 女 | 社区工作者B | 60.88 |
37252600924 | 女 | 社区工作者B | 60.84 |
37252603020 | 男 | 社区工作者B | 60.84 |
37252604811 | 男 | 社区工作者B | 60.84 |
37252600723 | 男 | 社区工作者B | 60.80 |
37252600802 | 女 | 社区工作者B | 60.80 |
37252602518 | 男 | 社区工作者B | 60.80 |
37252601803 | 男 | 社区工作者B | 60.52 |
37252601018 | 男 | 社区工作者B | 60.52 |
37252602109 | 女 | 社区工作者B | 60.08 |
37252602330 | 女 | 社区工作者B | 60.04 |
37252600526 | 男 | 社区工作者B | 59.72 |
37252600630 | 女 | 社区工作者B | 59.72 |
37252602004 | 女 | 社区工作者B | 59.68 |
37252602810 | 男 | 社区工作者B | 59.68 |
37252603224 | 男 | 社区工作者B | 59.68 |
37252601030 | 男 | 社区工作者B | 59.64 |
37252600512 | 男 | 社区工作者B | 59.36 |
37252603407 | 女 | 社区工作者B | 59.36 |
37252601525 | 女 | 社区工作者B | 59.32 |
37252601724 | 女 | 社区工作者B | 59.32 |
37252602811 | 女 | 社区工作者B | 59.28 |
37252604012 | 女 | 社区工作者B | 59.28 |
37252600613 | 男 | 社区工作者B | 58.96 |
37252601714 | 男 | 社区工作者B | 58.96 |
37252601929 | 女 | 社区工作者B | 58.96 |
37252600503 | 女 | 社区工作者B | 58.96 |
37252602821 | 男 | 社区工作者B | 58.64 |
37252602804 | 女 | 社区工作者B | 58.60 |
37252601623 | 男 | 社区工作者B | 58.60 |
37252602126 | 男 | 社区工作者B | 58.60 |
37252600729 | 男 | 社区工作者B | 58.56 |
37252603013 | 女 | 社区工作者B | 58.24 |
37252600807 | 女 | 社区工作者B | 58.24 |
37252601220 | 女 | 社区工作者B | 58.24 |
37252603217 | 女 | 社区工作者B | 58.16 |
37252603926 | 男 | 社区工作者B | 58.16 |
37252604728 | 男 | 社区工作者B | 57.84 |
37252601816 | 男 | 社区工作者B | 57.84 |
37252601212 | 女 | 社区工作者B | 57.76 |
37252600419 | 男 | 社区工作者B | 57.48 |
37252603406 | 男 | 社区工作者B | 57.48 |
37252601502 | 女 | 社区工作者B | 57.44 |
37252602114 | 女 | 社区工作者B | 57.40 |
37252603715 | 女 | 社区工作者B | 57.12 |
37252600605 | 男 | 社区工作者B | 57.08 |
37252604623 | 女 | 社区工作者B | 57.08 |
37252602417 | 女 | 社区工作者B | 57.08 |
37252601016 | 女 | 社区工作者B | 57.04 |
37252601811 | 女 | 社区工作者B | 57.04 |
37252602424 | 男 | 社区工作者B | 57.04 |
37252602504 | 男 | 社区工作者B | 56.72 |
37252602916 | 女 | 社区工作者B | 56.72 |
37252601812 | 男 | 社区工作者B | 56.68 |
37252601915 | 男 | 社区工作者B | 56.68 |
37252603324 | 男 | 社区工作者B | 56.68 |
37252604720 | 男 | 社区工作者B | 56.68 |
37252602720 | 男 | 社区工作者B | 56.64 |
37252602803 | 女 | 社区工作者B | 56.64 |
37252600722 | 女 | 社区工作者B | 56.60 |
37252603128 | 女 | 社区工作者B | 56.36 |
37252602325 | 男 | 社区工作者B | 56.32 |
37252602708 | 女 | 社区工作者B | 56.32 |
37252604007 | 男 | 社区工作者B | 56.32 |
37252603106 | 女 | 社区工作者B | 56.28 |
37252603310 | 女 | 社区工作者B | 56.24 |
37252602516 | 男 | 社区工作者B | 56.00 |
37252602923 | 男 | 社区工作者B | 56.00 |
37252600819 | 男 | 社区工作者B | 55.92 |
37252604301 | 女 | 社区工作者B | 55.92 |
37252601814 | 女 | 社区工作者B | 55.92 |
37252602619 | 男 | 社区工作者B | 55.92 |
37252601516 | 男 | 社区工作者B | 55.88 |
37252602830 | 女 | 社区工作者B | 55.88 |
37252600618 | 女 | 社区工作者B | 55.60 |
37252601127 | 女 | 社区工作者B | 55.60 |
37252600527 | 女 | 社区工作者B | 55.56 |
37252604815 | 女 | 社区工作者B | 55.56 |
37252601610 | 男 | 社区工作者B | 55.52 |
37252602714 | 女 | 社区工作者B | 55.52 |
37252602801 | 女 | 社区工作者B | 55.52 |
37252604716 | 女 | 社区工作者B | 55.52 |
37252604212 | 女 | 社区工作者B | 55.24 |
37252604113 | 女 | 社区工作者B | 55.24 |
37252601011 | 男 | 社区工作者B | 55.20 |
37252603012 | 女 | 社区工作者B | 55.20 |
37252601605 | 男 | 社区工作者B | 55.16 |
37252603412 | 男 | 社区工作者B | 55.16 |
37252602418 | 男 | 社区工作者B | 55.16 |
37252603021 | 女 | 社区工作者B | 55.16 |
37252600430 | 女 | 社区工作者B | 55.12 |
37252604622 | 女 | 社区工作者B | 55.04 |
37252601706 | 男 | 社区工作者B | 54.84 |
37252603416 | 女 | 社区工作者B | 54.84 |
37252604320 | 女 | 社区工作者B | 54.84 |
37252603016 | 女 | 社区工作者B | 54.80 |
37252603818 | 男 | 社区工作者B | 54.80 |
37252600530 | 女 | 社区工作者B | 54.80 |
37252603506 | 男 | 社区工作者B | 54.80 |
37252600418 | 男 | 社区工作者B | 54.76 |
37252601613 | 女 | 社区工作者B | 54.76 |
37252601802 | 女 | 社区工作者B | 54.76 |
37252600916 | 女 | 社区工作者B | 54.76 |
37252601808 | 男 | 社区工作者B | 54.76 |
37252602517 | 男 | 社区工作者B | 54.72 |
37252602019 | 男 | 社区工作者B | 54.44 |
37252602120 | 男 | 社区工作者B | 54.44 |
37252600806 | 女 | 社区工作者B | 54.08 |
37252601210 | 女 | 社区工作者B | 54.04 |
37252602305 | 男 | 社区工作者B | 54.04 |
37252602314 | 女 | 社区工作者B | 54.00 |
37252600507 | 女 | 社区工作者B | 54.00 |
37252600922 | 男 | 社区工作者B | 54.00 |
37252601007 | 男 | 社区工作者B | 54.00 |
37252600708 | 女 | 社区工作者B | 53.96 |
37252603709 | 女 | 社区工作者B | 53.96 |
37252601006 | 女 | 社区工作者B | 53.72 |
37252601422 | 女 | 社区工作者B | 53.72 |
37252602216 | 女 | 社区工作者B | 53.72 |
37252604618 | 女 | 社区工作者B | 53.72 |
37252602422 | 男 | 社区工作者B | 53.68 |
37252602024 | 男 | 社区工作者B | 53.68 |
37252603607 | 女 | 社区工作者B | 53.68 |
37252604802 | 女 | 社区工作者B | 53.68 |
37252604813 | 女 | 社区工作者B | 53.68 |
37252604127 | 男 | 社区工作者B | 53.64 |
37252601505 | 女 | 社区工作者B | 53.60 |
37252600508 | 女 | 社区工作者B | 53.32 |
37252601322 | 女 | 社区工作者B | 53.32 |
37252604319 | 女 | 社区工作者B | 53.32 |
37252602013 | 男 | 社区工作者B | 53.28 |
37252600908 | 女 | 社区工作者B | 53.28 |
37252601517 | 男 | 社区工作者B | 53.28 |
37252601903 | 女 | 社区工作者B | 53.28 |
37252602018 | 女 | 社区工作者B | 53.28 |
37252603629 | 女 | 社区工作者B | 53.28 |
37252603708 | 男 | 社区工作者B | 53.24 |
37252603825 | 女 | 社区工作者B | 53.24 |
37252601715 | 女 | 社区工作者B | 53.24 |
37252603420 | 女 | 社区工作者B | 52.96 |
37252604227 | 男 | 社区工作者B | 52.96 |
37252603421 | 女 | 社区工作者B | 52.92 |
37252600905 | 女 | 社区工作者B | 52.92 |
37252601023 | 男 | 社区工作者B | 52.92 |
37252603211 | 男 | 社区工作者B | 52.92 |
37252600429 | 女 | 社区工作者B | 52.88 |
37252600616 | 女 | 社区工作者B | 52.88 |
37252602530 | 女 | 社区工作者B | 52.88 |
37252600422 | 男 | 社区工作者B | 52.88 |
37252603910 | 女 | 社区工作者B | 52.88 |
37252603227 | 男 | 社区工作者B | 52.84 |
37252602015 | 女 | 社区工作者B | 52.84 |
37252601112 | 男 | 社区工作者B | 52.56 |
37252602220 | 女 | 社区工作者B | 52.56 |
37252603703 | 女 | 社区工作者B | 52.56 |
37252602122 | 女 | 社区工作者B | 52.56 |
37252604610 | 男 | 社区工作者B | 52.56 |
37252601913 | 男 | 社区工作者B | 52.52 |
37252604124 | 男 | 社区工作者B | 52.52 |
37252604712 | 女 | 社区工作者B | 52.52 |
37252600627 | 女 | 社区工作者B | 52.48 |
37252601122 | 女 | 社区工作者B | 52.48 |
37252602219 | 女 | 社区工作者B | 52.20 |
37252602624 | 男 | 社区工作者B | 52.16 |
37252601413 | 女 | 社区工作者B | 52.16 |
37252601110 | 女 | 社区工作者B | 52.12 |
37252601813 | 女 | 社区工作者B | 52.12 |
37252602005 | 女 | 社区工作者B | 52.12 |
37252601618 | 女 | 社区工作者B | 52.12 |
37252604725 | 男 | 社区工作者B | 52.12 |
37252600716 | 女 | 社区工作者B | 52.12 |
37252601712 | 男 | 社区工作者B | 52.12 |
37252602528 | 女 | 社区工作者B | 51.84 |
37252602902 | 女 | 社区工作者B | 51.84 |
37252601630 | 女 | 社区工作者B | 51.80 |
37252604807 | 男 | 社区工作者B | 51.80 |
37252602406 | 女 | 社区工作者B | 51.80 |
37252602824 | 女 | 社区工作者B | 51.76 |
37252603722 | 女 | 社区工作者B | 51.76 |
37252603805 | 女 | 社区工作者B | 51.76 |
37252601216 | 女 | 社区工作者B | 51.76 |
37252601323 | 男 | 社区工作者B | 51.76 |
37252602307 | 女 | 社区工作者B | 51.76 |
37252603004 | 男 | 社区工作者B | 51.76 |
37252603819 | 男 | 社区工作者B | 51.76 |
37252604116 | 女 | 社区工作者B | 51.76 |
37252604501 | 男 | 社区工作者C | 64.56 |
37252604404 | 男 | 社区工作者C | 62.68 |
37252604422 | 男 | 社区工作者C | 60.48 |
37252604411 | 男 | 社区工作者C | 60.08 |
37252604516 | 男 | 社区工作者C | 60.08 |
37252604428 | 男 | 社区工作者C | 60.04 |
37252604508 | 男 | 社区工作者C | 59.64 |
37252604823 | 男 | 社区工作者C | 57.04 |
37252604409 | 女 | 社区工作者C | 57.00 |
37252604406 | 女 | 社区工作者C | 56.32 |
37252604511 | 女 | 社区工作者C | 56.32 |
37252604427 | 男 | 社区工作者C | 56.28 |
37252604507 | 男 | 社区工作者C | 55.20 |
37252604410 | 男 | 社区工作者C | 54.80 |
37252604430 | 男 | 社区工作者C | 53.68 |
37252604502 | 女 | 社区工作者C | 53.64 |
37252604821 | 女 | 社区工作者C | 53.28 |
37252604408 | 女 | 社区工作者C | 52.88 |
37252604822 | 男 | 社区工作者C | 52.88 |
37252604419 | 女 | 社区工作者C | 52.56 |
37252604423 | 男 | 社区工作者C | 51.76 |
37252604820 | 男 | 社区工作者C | 50.68 |
37252604412 | 男 | 社区工作者C | 49.88 |
37252604426 | 男 | 社区工作者C | 49.52 |
37252604420 | 男 | 社区工作者C | 48.36 |
37252604416 | 男 | 社区工作者C | 47.68 |
37252604413 | 男 | 社区工作者C | 47.28 |
37252604407 | 男 | 社区工作者C | 47.24 |
37252604403 | 男 | 社区工作者C | 46.92 |
37252604415 | 男 | 社区工作者C | 46.84 |
37252604425 | 女 | 社区工作者C | 45.72 |
37252604417 | 女 | 社区工作者C | 45.36 |
37252604503 | 女 | 社区工作者C | 45.32 |
37252604513 | 女 | 社区工作者C | 45.32 |
37252604405 | 男 | 社区工作者C | 45.28 |
37252604505 | 女 | 社区工作者C | 45.04 |
37252604504 | 男 | 社区工作者C | 44.64 |
37252604510 | 女 | 社区工作者C | 44.52 |
37252604515 | 男 | 社区工作者C | 43.12 |
37252604512 | 女 | 社区工作者C | 42.36 |
37252604518 | 女 | 社区工作者C | 42.36 |
37252604522 | 男 | 社区工作者C | 41.60 |
37252604421 | 女 | 社区工作者C | 40.84 |
37252604414 | 男 | 社区工作者C | 40.44 |
37252604523 | 男 | 社区工作者C | 40.04 |
37252604520 | 女 | 社区工作者C | 38.92 |
37252604506 | 女 | 社区工作者C | 38.16 |
37252604429 | 女 | 社区工作者C | 37.00 |
37252604424 | 男 | 社区工作者C | 36.28 |
37252604418 | 男 | 社区工作者C | 35.92 |
37252604517 | 女 | 社区工作者C | 35.92 |
原标题:2022年冠县公开招聘城市社区工作者笔试成绩公布及资格审查事宜公告
原文链接:http://gx.lcrcw.com/News/23575.html